Wprowadzenie kategorii
Domestic Ro Membrane 3413 to wysokoprzepływowy element membranowy do odwróconej osmozy przeznaczony do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych. Jego podstawowa wydajność jest wyjątkowa, z dokładnością filtracji do 0,0001 mikrona, skutecznie usuwającą rozpuszczone sole, metale ciężkie, bakterie i inne szkodliwe substancje z wody, zapewniając produkcję czystej i bezpiecznej wody pitnej.
Seria Domestic Ro Membrane 3413 charakteryzuje się wysokim przepływem wody i stabilnym odrzucaniem soli. W zależności od modelu wydajność wody waha się od 800 do 1600 galonów dziennie (GPD), co pozwala zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie na wodę w domach, hotelach i innych zastosowaniach. Ta seria membran zazwyczaj zapewnia stabilną eliminację soli na poziomie od 95% do 96%, a niektóre modele radzą sobie jeszcze lepiej w określonych warunkach testowych. Ponadto produkt jest wytwarzany przy użyciu materiałów przyjaznych dla środowiska i obsługuje dostosowywanie OEM, zapewniając elastyczne rozwiązania dla klientów marki.
Informacje o produkcie
| Modelka | Stabilne odrzucenie | Minimalne odrzucenie | GPD(l/min) | |
| RO-3413 | 3413-1200 | 95 | 93 | 1200(3,15) |
| Warunki testowania | Ciśnienie robocze | 100 psi (0,69 MPa) | ||
| Temperatura roztworu testowego | 25 ℃ | |||
| Stężenie roztworu testowego (NaCl) | 500 ppm | |||
| Wartość pH | 7-8 | |||
| Stopień odzysku pojedynczego elementu membranowego | 50% | |||
| Zakres przepływu pojedynczego elementu membranowego | ±15% | |||
| Warunki pracy i ograniczenia | Maksymalne ciśnienie robocze | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maksymalna temperatura | 45 ℃ | |||
| SDI15 Maksymalny przepływ wody zasilającej SDI15 | 5 | |||
| Maksymalne stężenie wolnego chloru: | <0,1 ppm | |||
| Dopuszczalny zakres pH do czyszczenia chemicznego | 3-10 | |||
| Dopuszczalny zakres pH wody zasilającej podczas pracy | 2-11 | |||
| Maksymalny spadek ciśnienia na element | 10 psi (0,07 MPa) | |||



EN
